<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencias Naturales Online &#187; Agua</title>
	<atom:link href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/category/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclo del Agua</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/ciclo-del-agua/2011/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/ciclo-del-agua/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Sustancia formada por la combinacion de atomo de oxigeno y dos de hidrogeno (H2O). En su estado es puro es inodora, insipida e incolora.   Todos los organismos vivos estan constituidos por agua. El agua cubre la mayor parte del planeta y se encuentra casi totalmente en los oceanos, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Ciclo_hidrologico2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1262" title="Ciclo_hidrologico" src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Ciclo_hidrologico2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sustancia formada por la combinacion de atomo de oxigeno y dos de hidrogeno (H2O). En su estado es puro es inodora, insipida e incolora.   Todos los organismos vivos estan constituidos por agua.</p>
<p>El agua cubre la mayor parte del planeta y se encuentra casi totalmente en los oceanos, pero existe gran cantidad en el aire, suelo, rios, lagos y congelada en los glaciales.</p>
<p><span id="more-1259"></span></p>
<p>Ciclo del agua</p>
<p>Es el recorrido del agua en la naturaleza, pues esta en continuo movimiento y cambia de un estado fisico a otro.</p>
<p>Condensacion:  el aire se satura y acumula mayor cantidad de vapor, formando nubes, neblina, rocio y escarcha.</p>
<p>Evaporacion: el sol calienta el agua de la superficie del planeta, el color hace que se evapore y se eleve en el aire y pase a la atmosfera.</p>
<p>Caracteristicas del agua</p>
<p>El agua posee un conjunto de propiedades fisicas y quimicas que permiten explicar muchos fenomenos que suceden en el planeta:</p>
<p>Es el medio donde se disuelven casi todas las sustancias y se producen muchas reacciones quimicas.</p>
<p>Dependiendo de la temperatura y la presion, el agua cambia de un estado al otro.  Puede aparecer como un liquido, un gas o un solido.</p>
<p>Factores que alteran el ciclo del agua.</p>
<p>Algunos factores que pueden modificar el ciclo del agua son:</p>
<ul>
<li>Calentamiento global: el aumento de la temperatura del planeta provoca aumento de las corrientes fluviales de rios y oceanos, lo que contribuye a cambiar la distribucion de agua en la superficie de la Tierra.</li>
<li>Contaminacion: producto de la actividad humana.  Al agregar sustancias ajenas a la composicion del agua se modifica su calidad.</li>
<li>Precipitacion:  de la nubes cae sobre la superficie en forma liquida (lluvia) 0 solida (granizo o nieve).</li>
<li>Infiltracion: parte de la lluvia que cae, penetra el suelo y pasa aser agua subterranea.</li>
<li>Escorrentia: parte de la lluvia que cae pasa por las corrientes de los rios, mares y lagos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>VALOR:</p>
<p>Una sociedad donde se practique la equidad debe garantizar el acceso al gua potable a todas las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/ciclo-del-agua/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineral el Azufre</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/mineral-el-azufre/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/mineral-el-azufre/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Azufre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/mineral-el-azufre/2009/</guid>
		<description><![CDATA[El Azufre es un cuerpo simple. Es un Metaloide de color amarillo. Se presenta en estado solido. Es blando y fragil.  Insluble en el agua. Al arder se desprende un gas asficiante y venenoso.  se encuentra en lugares cercanos a volcanes apagados. Se usa en medicina, para vulcanizar cauchos, en desinfectantes plantas, para fabricar acido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Azufre es un cuerpo simple. Es un Metaloide de color amarillo. Se presenta en estado solido. Es blando y fragil.  Insluble en el agua.</p>
<p>Al arder se desprende un gas asficiante y venenoso.  se encuentra en lugares cercanos a volcanes apagados.</p>
<p>Se usa en medicina, para vulcanizar cauchos, en desinfectantes plantas, para fabricar acido sulfurico, polvora, etc.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/03/azufre.JPG" title="azufre.JPG"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/03/azufre.thumbnail.JPG" alt="azufre.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/mineral-el-azufre/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguas Minerales</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/aguas-minerales/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/aguas-minerales/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/aguas-minerales/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Son aguas minerales las que contienen en disolucion sustancias minerales en mayor cantidad que el agua corriente. -Aguas gaseosas:  Contienen gas carbonico; tienen sabor picante. -Aguas alcalinas:Estas aguas son ricas en bicarbonato de sodio. -Aguas sufaltadas: son las que contienen sulfatos. pueden ser sodicas. calidas y magnesicas, segun contengan sales de sodio, calcio o magnesio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son aguas minerales las que contienen en disolucion sustancias minerales en mayor cantidad que el agua corriente.</p>
<p>-Aguas gaseosas:  Contienen gas carbonico; tienen sabor picante.</p>
<p>-Aguas alcalinas:Estas aguas son ricas en bicarbonato de sodio.</p>
<p>-Aguas sufaltadas: son las que contienen sulfatos. pueden ser sodicas. calidas y magnesicas, segun contengan sales de sodio, calcio o magnesio.</p>
<p>-Aguas Sulfurosas:  Contienen hidrogeno sulfurado, sulfuros alcalinos, etc.</p>
<p>-Aguas ferroginosas:  Son las que llevan en disolucion sales de hierro.</p>
<p>-Aguas termales:  Todas aquellas suya temperatura sea superior a la normal. Poseen Propiedades medicinales.  Se utilizan para curar enfermedades de la piel, ulceras, forunculos, reuma, etc. Cuando son tomadas en frio sirven de laxantes, depurativas del higado, etcetera.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/aguas-minerales.jpg" title="aguas-minerales.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/aguas-minerales.thumbnail.jpg" alt="aguas-minerales.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/aguas-minerales/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua potable</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/agua-potable/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/agua-potable/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/agua-potable/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Es la que sirve para beber y para usos domesticos. Las caracteristicas del agua potable son: transparente, inodora y sabor agradable. Tiene que estar libre de materias organicas somo bacilos, microbios, etc. y debe contener cierta cantidad de sales minerales. Por medio del agua se propagan muchas enfermedades contagiosas, por tal razon hay que beber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la que sirve para beber y para usos domesticos.</p>
<p>Las caracteristicas del agua potable son:  transparente, inodora y sabor agradable.  Tiene que estar libre de materias organicas somo bacilos, microbios, etc. y debe contener cierta cantidad de sales minerales.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-potable.jpg" title="agua-potable.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-potable.thumbnail.jpg" alt="agua-potable.jpg" /></a></p>
<p>Por medio del agua se propagan muchas enfermedades contagiosas, por tal razon hay que beber agua potable.</p>
<p>Hay que cuidar la potabilizacion de las aguas destinadas a usos domesticos.  Se logra por tres procedimientos:  filtracion, ebullicion y tratamiento quimico.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p>Filtracion Se obtiene por medio de filtros . El filtro de Chamberland consta de cilindro de porcelana porosa colocada dentro de otro cilindro metalico .  Debido a la presion el agua atraviesa la pared de porcelana, puedando retenidas todas las impurezas.</p>
<p>Ebullision.  consiste en hervir el agua durente algunos minutos para destruir los germenes.</p>
<p>despues que se enfrie, debe airearse el agua, haciendola caer de un recipiente a otro, para que tome los gases del aire y adquiera mejor sabor.</p>
<p>Tratamiento Quimico. El añadir al agua ciertos productos como el cloro, la cal, el permanganato de  potacio, la accion del aire azonizado y los rayos ultravioleta, destruye los microorganismos y potabiliza el agua.</p>
<p>Para ayudar a la potabilizacion de las aguas de consumo publico es necesario ejercer un esmerado aseo y vigilancia de las fuentes, acequias, pozos y cisternas.  Debe prohibirse la proximidad de estercoleros, letrinas, establos, y pozos negros, cuyas filtraciones contaminan las aguas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/agua-potable/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrolisis Del Agua</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/electrolisis-del-agua/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/electrolisis-del-agua/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/electrolisis-del-agua/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Electrolisis es el fenomeno de descomposicion del agua en sus componentes quimicos. Se realiza por la corriente electrica en un aparato llamado voltametro. Como el agua es un liquido compuesto, la corriente electrica la descompone en sus dos elementos: Hidrogeno y Oxigeno. En el vaso del voltametro se echa un poco de agua acidulada. Sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Electrolisis es el fenomeno de descomposicion del agua en sus componentes quimicos.</p>
<p>Se realiza por la corriente electrica en un aparato llamado voltametro.</p>
<p>Como el agua es un liquido compuesto, la corriente electrica la descompone en sus dos elementos: Hidrogeno y Oxigeno.</p>
<p>En el vaso del voltametro  se echa un poco de agua acidulada.  Sobre</p>
<p>cada uno de los alambres de platino se coloca una probeta llena de la misma agua.  Al establecerse la corriente electrica por medio de pila, comienzan a desprenderse burbujas gaseosas de cada uno de los alambres.  La partes superior de las probetas se van llenanado de gas.  El hidrogeno se desprende en doble cantidad que el oxigeno; y lo hace en el polo negativo se desprende en el polo positivo.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/electrolisis-del-agua.png" title="electrolisis-del-agua.png"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/electrolisis-del-agua.thumbnail.png" alt="electrolisis-del-agua.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/electrolisis-del-agua/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades Quimicas del Agua</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/propiedades-quimicas-del-agua/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/propiedades-quimicas-del-agua/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 01:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/propiedades-quimicas-del-agua/2009/</guid>
		<description><![CDATA[La Formula del agua es H2O. Nos indica que su molecula esta compuesta de dos volumenes de hidrogeno (H) y uno de oxigeno (O) El agua tiene propiedad de reaccionar en frio sobre muchas sustancias quimicas e incluso sobre algunos metales, como el potasio, sodio,calcio y otros; y en caliente sobre muchos mas. El agua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Formula del agua es H2O. Nos indica que su molecula esta compuesta de dos volumenes de hidrogeno (H) y uno de oxigeno (O)</p>
<p>El agua tiene propiedad de reaccionar en frio sobre muchas sustancias quimicas e incluso sobre algunos metales, como el potasio, sodio,calcio y otros; y en caliente sobre muchos mas.</p>
<p>El agua liquida y el hielo tienen muchas moleculas unidas entre si, formando grupos grandes.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/propiedades-quimicas-del-agua.gif" title="propiedades-quimicas-del-agua.gif"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/propiedades-quimicas-del-agua.thumbnail.gif" alt="propiedades-quimicas-del-agua.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/propiedades-quimicas-del-agua/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua en la naturaleza</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-en-la-naturaleza-2/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-en-la-naturaleza-2/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-en-la-naturaleza-2/2009/</guid>
		<description><![CDATA[El agua existe abundantisima en la naturaleza. Se presenta en tres estados : solido liquido y gaseoso. -Solido, en forma de hielo, nieve escarcha y granizo. -Liquido formando mares, lagos, rios, fuentes, lluvia y rocio. -Gaseoso, en froma de vapor de agua es indispensable para la vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua existe abundantisima en la naturaleza.</p>
<p>Se presenta en tres estados : solido liquido y gaseoso.</p>
<p>-Solido, en forma de hielo, nieve escarcha y granizo.</p>
<p>-Liquido formando mares, lagos, rios, fuentes, lluvia y rocio.</p>
<p>-Gaseoso, en froma de vapor de agua es indispensable para la vida.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-en-la-naturaleza.jpg" title="agua-en-la-naturaleza.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-en-la-naturaleza.thumbnail.jpg" alt="agua-en-la-naturaleza.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-en-la-naturaleza-2/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservemos el agua</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/conservemos-el-agua/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/conservemos-el-agua/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/conservemos-el-agua/2009/</guid>
		<description><![CDATA[El agua es un recurso muy abundante, que diariamente usamos en gran cantidad, y que a veces malgastamos, Para nuestro consumo, necesitamos agua limpia y libre de contaminantes. El agua que viene de los rios y quebradas, debe ser purificada antes de ser enviada a nuestras casas, pero cada dia es mas dificil limpiarla y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua es un recurso muy abundante, que diariamente usamos en gran cantidad, y que a veces malgastamos,</p>
<p>Para nuestro consumo, necesitamos agua limpia y libre de contaminantes.</p>
<p>El agua que viene de los rios y quebradas, debe ser purificada antes de ser enviada a nuestras casas, pero cada dia es mas dificil limpiarla y purificarla, debido a los contaminantes.</p>
<p>Algunas formas de cuidar el agua son:</p>
<p>Emplear solamente el agua necesaria cuando nos bañamos y aseamos.</p>
<p>Cerrar bien las llaves o grifo, despues de haberlos usado.  El Ahorro de agua nos beneficia a todos, porque  asi puede guardarse agua de reserva, para las epocas de sequia, cuando no llueve mucho y el agua es escasa.</p>
<p>no arrojar sustancias contaminantes.</p>
<p><a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/conservar-el-agua.jpg" title="conservar-el-agua.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/conservar-el-agua.thumbnail.jpg" alt="conservar-el-agua.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/conservemos-el-agua/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua se puede contaminar</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-se-puede-contaminar/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-se-puede-contaminar/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-se-puede-contaminar/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Nosotros utilizamos el agua , en muchas de las actividades que realizamos diariamente. Las sustancias que el hombre arroja como producto de varias actividades, y otras sustancias producidas por la naturaleza, llegan al agua de los rios, y de los mares. Muchas de esas sustancias pueden ser aprovechadas o descompuestas por los seres vivos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros utilizamos el agua , en muchas de las actividades que realizamos diariamente.</p>
<p>Las sustancias que el hombre arroja como producto de varias actividades,  y otras sustancias producidas por la naturaleza, llegan al agua de los rios, y de los mares.</p>
<p>Muchas de esas sustancias pueden ser aprovechadas o descompuestas por los seres vivos que habitan en el agua, por tanto, no se acumulan.  Algunas de ellas son:  los excrementos de los animales y de las personas, las hojas de los arboles, las cascaras y residuos de los frutos y vegetales, y los jabones.</p>
<p>Existen otras sustancias que no pueden ser utilizadas por los seres vivos y de las personas, las hojas de los arboles, las cascaras y residuos de los frutos y vegetales, y los jabones.</p>
<p>Existen otras sustancias que no pueden ser utilizadas por los seres vivos que habitan en el agua.  Por esta razon, se acumulan, dañandolo y alterando la composicion del agua.  Estas reciben el nombre de contaminantes.  Algunas sustancias que contaminan el agua son:  los detergentes y los productos quimicos de las fabricas.</p>
<p align="left">Los contaminantes perjudican y pueden matar los seres vivos que</p>
<p align="left">habitan en el agua.</p>
<p align="left">.<a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-contaminada.jpg" title="agua-contaminada.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua-contaminada.thumbnail.jpg" alt="agua-contaminada.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-agua-se-puede-contaminar/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad del agua</title>
		<link>http://www.cienciasnaturalesonline.com/utilidad-del-agua/2009/</link>
		<comments>http://www.cienciasnaturalesonline.com/utilidad-del-agua/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciasnaturalesonline.com/utilidad-del-agua/2009/</guid>
		<description><![CDATA[El agua es esencial para la vida de los seres vivos de la Tierra. Algunos usos del agua son: . Para el aseo. . Para la preparacion de los alimentos. . Para la vida de las plantas, los animales y el hombre . Para producir energia. . Como medio de transporte. . ¿ Sabias que&#8230;? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua es esencial para la vida de los seres vivos de la Tierra.  Algunos usos del agua son:</p>
<p>. Para el aseo.</p>
<p>. Para la preparacion de los alimentos.</p>
<p>. Para la vida de las plantas, los animales y el hombre</p>
<p>. Para producir energia.</p>
<p>. Como medio de transporte.</p>
<p>.<a href="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua.jpg" title="agua.jpg"><img src="http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/01/agua.thumbnail.jpg" alt="agua.jpg" /></a></p>
<p>¿ Sabias que&#8230;?</p>
<p>Mas de la mitad de nuestro cuerpo esta formado de agua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciasnaturalesonline.com/utilidad-del-agua/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.cienciasnaturalesonline.com @ 2012-02-09 11:37:26 -->
